
690
Applications : système sans fil 2G/3G/4G/5G/WLAN. Caractéristiques : 1. Large bande ; 2. Scellé avec radôme, forte cap
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | GL-DY7038V11 |
| Antenne de base | Antenne à gain élevé |
| Nature de l'opération | Antenne omnidirectionnelle |
| Formulaire de structure | Antenne de surface |
| Dimensionnalité | Antenne unidimensionnelle |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| Paiement | Tt, Paypal, Western Union |
| Port fob | Canton |
| Forfait Transport | RCT |
| spécification | 440*210*65mm |
| Marque déposée | LE HÉROS |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8517707090 |
| Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Description du produit

Applications:
Système sans fil 2G/3G/4G/5G/WLAN.
Caractéristiques : 1. Large bande ; 2. Scellé avec radôme, forte capacité de protection.
| Spécifications électriques | |||
| Gamme de fréquences | 698-960MHz | 1710-2700MHz | 3300-3800MHz |
| VSWR | ≤2,0/1,5/2,2 | ||
| Gagner | 11dBi | ||
| Largeur du faisceau horizontal | 90° | ||
| Largeur du faisceau vertical | 60° | ||
| Rapport avant/arrière | ≥15dB | ||
| Intermodulation IM3 (2x33dBm) | ≤-150dBc | ||
| Polarisation | Verticale | ||
| Impédance d'entrée | 50Ω | ||
| Puissance d'entrée maximale | 50W | ||
| Protection contre la foudre | Terre CC | ||
| Spécifications mécaniques | |||
| Type de connecteur d'entrée | NK | ||
| Installation | |||




Précédent: Antenne de station terrienne à mise au point annulaire motorisée extérieure de 7,3 m
Suivant: Antenne parabolique TV décalée de 60 cm pour l'extérieur
Notre contact
Envoyer maintenant





